欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T40*55-20-20,DSLZQ-T,十字滑块式弹性联轴器

点击图片查看原图
 
型号: DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T40*55-20-20,DSLZQ-T,十字滑块式弹性联轴器
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 503
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T40*55-20-20,DSLZQ-T,十字滑块式弹性联轴器

DSLZQ-T系列十字滑块式弹性联轴器特点如下:

1.胶体材料采用进口PA66,具有良好的耐磨、耐腐蚀性和电气绝缘性

2.滑动式设计更有效的补偿径向和角向偏差

3.可拆设计、便于安装

4.金属部分采用高级高强度铝合金复合材料

5.适用于中低速运动环境,还适用于高速下运动

 

联轴器应用行业领域如下:

1、雕铣机      2、 雕刻机     3、激光机        4、 造纸机械

5、印刷机械    6、包装机械    7、旋转编码器    8、喷涂设备

9、打标机      10、木工机械   11、铝型材设备   12、纺织机械

13、SMT机械    14、染整机械   15、塑料机械     16、电子自动化设备

17. 电梯       18、机电设备   19、砂光机械     20、风力发电设备

21、游乐设施   22、制管机械   23、弯管机械     24、打圈机

25、涂布机械   26、门窗机械    27、电线电缆机械

28、服装机械   29、水力发电设备等

 

型号规格 外径(D) 长度(L) 轴径d1尺寸 轴径d2尺寸 长度(L1) 长度(L2) 长度(L3) 固定螺丝 额定 扭矩 容许轴向偏差 最高 转速
DSLZQ-T20*30-4-4 Φ20 L30 Φ4 Φ4 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-4-6 Φ20 L30 Φ4 Φ6 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-4-8 Φ20 L30 Φ4 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-4-10 Φ20 L30 Φ4 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-5-5 Φ20 L30 Φ5 Φ5 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-5-8 Φ20 L30 Φ5 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-5-10 Φ20 L30 Φ5 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-6-6 Φ20 L30 Φ6 Φ6 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-6-8 Φ20 L30 Φ6 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-6-10 Φ20 L30 Φ6 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-8-8 Φ20 L30 Φ8 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-8-10 Φ20 L30 Φ8 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-10-10 Φ20 L30 Φ10 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
                       
DSLZQ-T30*35-5-5 Φ30 L35 Φ5 Φ5 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-8 Φ30 L35 Φ5 Φ8 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-10 Φ30 L35 Φ5 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-12 Φ30 L35 Φ5 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-15 Φ30 L35 Φ5 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-6 Φ30 L35 Φ6 Φ6 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-8 Φ30 L35 Φ6 Φ8 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-10 Φ30 L35 Φ6 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-12 Φ30 L35 Φ6 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-15 Φ30 L35 Φ6 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-8 Φ30 L35 Φ8 Φ8 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-10 Φ30 L35 Φ8 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-12 Φ30 L35 Φ8 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-15 Φ30 L35 Φ8 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-15 Φ30 L35 Φ8 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-10-10 Φ30 L35 Φ10 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-10-12 Φ30 L35 Φ10 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-10-15 Φ30 L35 Φ10 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-12-12 Φ30 L35 Φ12 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-12-15 Φ30 L35 Φ12 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-15-15 Φ30 L35 Φ15 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
                       
DSLZQ-T40*55-10-10 Φ40 L55 Φ10 Φ10 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-12 Φ40 L55 Φ10 Φ12 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-15 Φ40 L55 Φ10 Φ15 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-18 Φ40 L55 Φ10 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-20 Φ40 L55 Φ10 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-12 Φ40 L55 Φ12 Φ12 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-15 Φ40 L55 Φ12 Φ15 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-18 Φ40 L55 Φ12 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-20 Φ40 L55 Φ12 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-15-15 Φ40 L55 Φ15 Φ15 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-15-18 Φ40 L55 Φ15 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-15-20 Φ40 L55 Φ15 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-18-18 Φ40 L55 Φ18 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-18-20 Φ40 L55 Φ18 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-20-20 Φ40 L55 Φ20 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T20*30-4-6,DSLZQ-T20*30-4-8,DSLZQ-T20*30-4-10,DSLZQ-T20*30-5-5,
DSLZQ-T20*30-5-8,DSLZQ-T20*30-5-10,DSLZQ-T20*30-6-6,DSLZQ-T20*30-6-8,DSLZQ-T20*30-6-10,
DSLZQ-T20*30-8-8,DSLZQ-T20*30-8-10,DSLZQ-T20*30-10-10,DSLZQ-T30*35-5-5,DSLZQ-T30*35-5-8,
DSLZQ-T30*35-5-10,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T30*35-5-15,DSLZQ-T30*35-6-6,DSLZQ-T30*35-6-8,
DSLZQ-T30*35-6-10,DSLZQ-T30*35-6-12,DSLZQ-T30*35-6-15,DSLZQ-T30*35-8-8,DSLZQ-T30*35-8-10,
DSLZQ-T30*35-8-12,DSLZQ-T30*35-8-15,DSLZQ-T30*35-8-15,DSLZQ-T30*35-10-10,DSLZQ-T30*35-10-12,
DSLZQ-T30*35-10-15,DSLZQ-T30*35-12-12,DSLZQ-T30*35-12-15,DSLZQ-T30*35-15-15,DSLZQ-T40*55-10-10,
DSLZQ-T40*55-10-12,DSLZQ-T40*55-10-15,DSLZQ-T40*55-10-18,DSLZQ-T40*55-10-20,DSLZQ-T40*55-12-12,
DSLZQ-T40*55-12-15,DSLZQ-T40*55-12-18,DSLZQ-T40*55-12-20,DSLZQ-T40*55-15-15,DSLZQ-T40*55-15-18,
DSLZQ-T40*55-15-20,DSLZQ-T40*55-18-18,DSLZQ-T40*55-18-20,DSLZQ-T40*55-20-20,

更多>本企业其它产品
0相关评论