欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P,平行式弹性联轴器

点击图片查看原图
 
型号: DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P,平行式弹性联轴器
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 506
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P,平行式弹性联轴器

例如:联轴器型号是DSLZQ-P25*30-6-8

含义是联轴器 平行式弹性联轴器  联轴器外径是25mm 联轴器长度是30mm  联轴器内径1是6mm 联轴器内径2是8mm

DSLZQ-P系列平行式弹性联轴器特点如下:

1.一体化结构,整体采用高强度铝合金材料

2.无间隙的轴和轴套连接

3.适用于正反转及高速运动现场环境

4.弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

5.重量轻、体积小

6.免维护、抗油污、耐腐蚀

 

联轴器应用行业领域如下:

1、雕铣机      2、 雕刻机     3、激光机        4、 造纸机械

5、印刷机械    6、包装机械    7、旋转编码器    8、喷涂设备

9、打标机      10、木工机械   11、铝型材设备   12、纺织机械

13、SMT机械    14、染整机械   15、塑料机械     16、电子自动化设备

17. 电梯       18、机电设备   19、砂光机械     20、风力发电设备

21、游乐设施   22、制管机械   23、弯管机械     24、打圈机

25、涂布机械   26、门窗机械    27、电线电缆机械

28、服装机械   29、水力发电设备等

型号规格 外径(D) 长度(L) 轴径d1尺寸 轴径d2尺寸 固定螺丝 额定扭矩 容许轴向偏差 最高转速
DSLZQ-P19*24-4-4 Φ19 L25 Φ4 Φ4 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-4-5 Φ19 L25 Φ4 Φ5 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-4-6 Φ19 L25 Φ4 Φ6 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-4-8 Φ19 L25 Φ4 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-5-5 Φ19 L25 Φ5 Φ5 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-5-6 Φ19 L25 Φ5 Φ6 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-5-8 Φ19 L25 Φ5 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-6-6 Φ19 L25 Φ6 Φ6 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-6-8 Φ19 L25 Φ6 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
DSLZQ-P19*24-8-8 Φ19 L25 Φ8 Φ8 M3 0.9 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P25*30-6-6 Φ25 L30 Φ6 Φ6 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-6-8 Φ25 L30 Φ6 Φ8 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-6-10 Φ25 L30 Φ6 Φ10 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-6-12 Φ25 L30 Φ6 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-8-8 Φ25 L30 Φ8 Φ8 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-8-10 Φ25 L30 Φ8 Φ10 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-8-12 Φ25 L30 Φ8 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-10-10 Φ25 L30 Φ10 Φ10 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-10-12 Φ25 L30 Φ10 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
DSLZQ-P25*30-12-12 Φ25 L30 Φ12 Φ12 M4 4 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P30*40-6-6 Φ30 L40 Φ6 Φ6 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-6-8 Φ30 L40 Φ6 Φ8 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-6-10 Φ30 L40 Φ6 Φ10 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-6-12 Φ30 L40 Φ6 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30-40-8-8 Φ30 L40 Φ8 Φ8 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-8-10 Φ30 L40 Φ8 Φ10 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-8-12 Φ30 L40 Φ8 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-10-10 Φ30 L40 Φ10 Φ10 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-10-12 Φ30 L40 Φ10 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
DSLZQ-P30*40-12-12 Φ30 L40 Φ12 Φ12 M5 6 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P35*45-8-8 Φ35 L45 Φ8 Φ8 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-10 Φ35 L45 Φ8 Φ10 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-12 Φ35 L45 Φ8 Φ12 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-15 Φ35 L45 Φ8 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-8-18 Φ35 L45 Φ8 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-10 Φ35 L45 Φ10 Φ10 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-12 Φ35 L45 Φ10 Φ12 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-15 Φ35 L45 Φ10 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-10-18 Φ35 L45 Φ10 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-12-12 Φ35 L45 Φ12 Φ12 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-12-15 Φ35 L45 Φ12 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-12-18 Φ35 L45 Φ12 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-15-15 Φ35 L45 Φ15 Φ15 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-15-18 Φ35 L45 Φ15 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P35*45-18-18 Φ35 L345 Φ18 Φ18 M5 8 ±0.2 6000
                 
DSLZQ-P40*50-10-10 Φ401 L50 Φ10 Φ10 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-12 Φ40 L50 Φ10 Φ12 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-15 Φ40 L50 Φ10 Φ15 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-18 Φ40 L50 Φ10 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-10-20 Φ40 L50 Φ10 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-12 Φ401 L50 Φ12 Φ12 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-15 Φ40 L50 Φ12 Φ15 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-18 Φ40 L50 Φ12 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-12-20 Φ40 L50 Φ12 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-15-15 Φ40 L50 Φ15 Φ15 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-15-18 Φ40 L50 Φ15 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-15-20 Φ40 L50 Φ15 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-18-18 Φ40 L50 Φ18 Φ18 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-18-20 Φ40 L50 Φ18 Φ20 M6 8 ±0.2 6000
DSLZQ-P40*50-20-20 Φ40 L50 Φ20 Φ20 M6 8 ±0.2 6000

DSLZQ-P19*24-4-4,DSLZQ-P19*24-4-5,DSLZQ-P19*24-4-6,DSLZQ-P19*24-4-8,DSLZQ-P19*24-5-5,
DSLZQ-P19*24-5-6,DSLZQ-P19*24-5-8,DSLZQ-P19*24-6-6,DSLZQ-P19*24-6-8,DSLZQ-P19*24-8-8,
DSLZQ-P25*30-6-6,DSLZQ-P25*30-6-8,DSLZQ-P25*30-6-10,DSLZQ-P25*30-6-12,DSLZQ-P25*30-8-8,
DSLZQ-P25*30-8-10,DSLZQ-P25*30-8-12,DSLZQ-P25*30-10-10,DSLZQ-P25*30-10-12,DSLZQ-P25*30-12-12,
DSLZQ-P30*40-6-6,DSLZQ-P30*40-6-8,DSLZQ-P30*40-6-10,DSLZQ-P30*40-6-12,DSLZQ-P30-40-8-8,
DSLZQ-P30*40-8-10,DSLZQ-P30*40-8-12,DSLZQ-P30*40-10-10,DSLZQ-P30*40-10-12,DSLZQ-P30*40-12-12,
DSLZQ-P35*45-8-8,DSLZQ-P35*45-8-10,DSLZQ-P35*45-8-12,DSLZQ-P35*45-8-15,DSLZQ-P35*45-8-18,
DSLZQ-P35*45-10-10,DSLZQ-P35*45-10-12,DSLZQ-P35*45-10-15,DSLZQ-P35*45-10-18,DSLZQ-P35*45-12-12,
DSLZQ-P35*45-12-15,DSLZQ-P35*45-12-18,DSLZQ-P35*45-15-15,DSLZQ-P35*45-15-18,DSLZQ-P35*45-18-18,
DSLZQ-P40*50-10-10,DSLZQ-P40*50-10-12,DSLZQ-P40*50-10-15,DSLZQ-P40*50-10-18,DSLZQ-P40*50-10-20,
DSLZQ-P40*50-12-12,DSLZQ-P40*50-12-15,DSLZQ-P40*50-12-18,DSLZQ-P40*50-12-20,DSLZQ-P40*50-15-15,
DSLZQ-P40*50-15-18,DSLZQ-P40*50-15-20,DSLZQ-P40*50-18-18,DSLZQ-P40*50-18-20,DSLZQ-P40*50-20-20,

更多>本企业其它产品
0相关评论